Utestående aktieindexobligationerUtestående aktieindexobligationer

 Läs om våra utestående aktieindexobligationer.

Aktieindexobligationer Återbetalningsdag Broschyr Villkor
DDBO 519 A Svenska Aktier 2014-05-02 519 A-B 519 A
DDBO 519 B Amerikanska Exportörer 2015-04-29 519 B
DDBO 518 A Svenska Aktier 2014-03-27 518 A-B 518 A
DDBO 518 B Storkina 2016-03-30 518 B

DDBO 517 Svenska Aktier

2014-01-17 517 517

DDBO 516 A Sverige

2016-12-14 516 A-B 516 A
DDBO 516 B Sverige Tillväxt 2016-12-14 516 B
DDBO 515 A Svenska Aktier 2013-10-17 515 A-B 515 A
DDBO 515 B Ryssland/Östeuropa 2015-10-15 515 B
DDBO 514 A Sverige 2015-07-15 514 A-B 514 A
DDBO 514 B Amerikanska Exportörer 2015-07-15 514 B
DDBO 513 A Svenska Aktier 2013-05-10 513 A-B 513 A
DDBO 513 B Latinamerika 2015-05-08 513 B
DDBO 512 A Svenska Aktier 2013-03-28
512 A-B 512 A
DDBO 512 B Amerikanska Exportörer 2015-03-30 512 B
DDBO 511 A Svenska Aktier 2014-12-01 511 A-B 511 A
DDBO 511 B Norden 2014-12-01 511 B
DDBO 510 A Norden 2013-01-17 510 A-B 510 A
DDBO 510 B Indien/Kina/Taiwan 2015-01-20 510 B
DDBO 509 A Naturtillgångar 2015-10-13 509 A-B 509 A
DDBO 509 B Latinamerika 2014-10-13 509 B
DDBO 508 A Sydostasiens tigrar 2015-07-08 508 A-D 508 A
DDBO 508 B Sverige 2014-07-08 508 B
DDBO 508 C Latinamerika 2014-07-08 508 C
DDBO 508 D Asien 2014-07-08 508 D
DDBO 507 A Europa 2015-06-05 507 A-C 507 A
DDBO 507 B Sydostasiens tigrar 2014-05-08 507 B
DDBO 507 C Kina 2014-05-08 507 C
DDBO 506 A Sverige Riskkontroll 2015-03-10 506 A-B 506 A
DDBO 506 B BRIC Riskkontroll 2015-03-10 506 B
DDBO 505 A Nordamerika 2015-01-14 505 A-C 505 A
DDBO 505 B Sverige 2015-01-14 505 B
DDBO 505  C BRIC Riskkontroll 2015-01-14 505 C
DDBO 504 A Infrastruktur 2014-11-25 504 A-D 504 A
DDBO 504  B Sverige 2014-11-25 504 B
DDBO 504  C Asien 2014-11-25 504 C
DDBO 504  D Nordamerika 2014-11-25 504 D
DDBO 503 A Amerika 2014-10-07 503 A-B 503 A
DDBO 503 B Asien 2013-10-07 503 B
DDBO 502 A Europa 2013-07-11 502 A-D 502 A
DDBO 502 B Sverige Aktiv 2014-07-10 502 B
DDBO 502 C Nordamerika 2013-07-11 502 C
DDBO 502 D Asien 2013-07-11   502 D
DDBO 501 A Infrastruktur 2013-05-13 501 A-C 501 A
DDBO 501 B Sverige Valuta 2012-05-04 501 B
DDBO 501 C Sverige Aktier 2012-05-10 501 C
DDBO 500 A Global Topp 50 2013-04-03 500 A-B 500 A
DDBO 500 B Infrastruktur 2012-03-30 500 B
DDBO 146 A High Div. Europa Garanti 2012-11-19 146 A-B 146 A
DDBO 145 A High Div. Europa Garanti 2012-10-08 145 A-B 145 A
DDBO 144 A High Div. Europa Garanti 2012-06-08 144 A-E 144 A
DDBO 143 A Europa Garanti 2012-05-15 143 A-D 143 A
DDBO 143 D Ryssland/Östeuropa 2012-05-15 143 D
DDBO 142 A High Div. Eur. Gar. 2012-03-12 142 A-E 142 A
DDBO 142 D Kina/Taiwan 2012-03-12 142 D

Gå vidareGå vidare

Bli kund
Vill du veta mer om vårt erbjudande och se hur enkelt det är att bli kund i banken?

Jag vill bli kund
Om koncernen
Danske Bank är en av Nordens ledande finanskoncerner med mer än 4 miljoner privatkunder.

Läs mer om koncernen
Copyright ©2008 - 2012 Danske Bank Group. Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Org.nr. 516401-9811, står under tillsyn av det danska Finanstilsynet. Läs användarvillkor och integritetspolicy.